Informasi Harga Oktober 2021
Nama | Tipe | Harga |
---|---|---|
TOYOTA VIOS | E CVT | Rp 284.908.000 |
TOYOTA VIOS | E M/T | Rp 284.908.000 |
TOYOTA VIOS | G M/T | Rp 301.658.000 |
TOYOTA VIOS | G CVT | Rp 315.658.000 |
TOYOTA COROLLA ALTIS | 1.8 G M/T | Rp 551.208.000 |
TOYOTA COROLLA ALTIS | 1.8 V A/T | Rp 544.683.000 |
TOYOTA NEW ALTIS | G A/T | Rp 521.683.000 |
TOYOTA NEW ALTIS | V A/T | Rp 544.683.000 |
TOYOTA NEW ALTIS | HYBRID A/T | Rp 626.758.000 |
TOYOTA COROLLA CROSS | 1.8 A/T | Rp 490.108.000 |
TOYOTA COROLLA CROSS | 1.8 HYBRID A/T | Rp 549.408.000 |
TOYOTA CAMRY | 2.5 G A/T | Rp 680.592.000 |
TOYOTA CAMRY | 2.5 V A/T | Rp 730.592.000 |
TOYOTA CAMRY | 2.5 L A/T HYBRID | Rp 894.642.000 |
TOYOTA AGYA | 1.0 G M/T | Rp 164.308.000 |
TOYOTA AGYA | 1.2 G M/T | Rp 171.658.000 |
TOYOTA AGYA | 1.2 G M/T GR SPORT | Rp 176.358.000 |
TOYOTA AGYA | 1.2 G A/T | Rp 180.708.000 |
TOYOTA AGYA | 1.2 G A/T GR SPORT | Rp 193.458.000 |
TOYOTA AGYA | 1.0 G M/T | Rp 164.808.000 |
TOYOTA AGYA | 1.0 G A/T | Rp 178.308.000 |
TOYOTA AGYA | 1.2 G M/T STD | Rp 169.008.000 |
TOYOTA AGYA | 1.2 G A/T STD | Rp 183.008.000 |
TOYOTA AGYA | 1.2 G M/T TRD | Rp 173.708.000 |
TOYOTA AGYA | 1.2 G A/T TRD | Rp 190.808.000 |
TOYOTA YARIS | E M/T | Rp 287.083.000 |
TOYOTA YARIS | E CVT | Rp 299.083.000 |
TOYOTA YARIS | G M/T | Rp 295.583.000 |
TOYOTA YARIS | G CVT | Rp 307.083.000 |
TOYOTA YARIS | S M/T TRD | Rp 316.583.000 |
TOYOTA YARIS | S CVT TRD | Rp 329.083.000 |
TOYOTA YARIS | 1.5 G M/T 3 Airbags | Rp 299.583.000 |
TOYOTA YARIS | 1.5 G M/T 7 Airbags | Rp 304.583.000 |
TOYOTA YARIS | 1.5 G CVT 3 Airbags | Rp 310.883.000 |
TOYOTA YARIS | 1.5 G CVT 7 Airbags | Rp 315.883.000 |
TOYOTA YARIS | 1.5 S M/T TRD 3 Airbags | Rp 321.583.000 |
TOYOTA YARIS | 1.5 S M/T TRD 7 Airbags | Rp 326.583.000 |
TOYOTA YARIS | 1.5 S CVT TRD 3 Airbags | Rp 333.883.000 |
TOYOTA YARIS | 1.5 S CVT TRD 7 Airbags | Rp 338.883.000 |
TOYOTA CALYA | 1.2 E STD M/T | Rp 165.753.000 |
TOYOTA CALYA | 1.2 E M/T | Rp 168.753.000 |
TOYOTA CALYA | 1.2 G M/T | Rp 175.153.000 |
TOYOTA CALYA | 1.2 G A/T | Rp 187.753.000 |
TOYOTA CALYA | 1.2 E MT STD | Rp 165.753.000 |
TOYOTA CALYA | 1.2 E MT | Rp 168.753.000 |
TOYOTA CALYA | 1.2 G MT | Rp 175.153.000 |
TOYOTA CALYA | 1.2 G AT | Rp 187.753.000 |
TOYOTA AVANZA | 1.3 E STD M/T | Rp 228.703.000 |
TOYOTA AVANZA | 1.3 E STD A/T | Rp 239.803.000 |
TOYOTA AVANZA | 1.3 E M/T | Rp 230.603.000 |
TOYOTA AVANZA | 1.3 E A/T | Rp 242.303.000 |
TOYOTA AVANZA | 1.3 G M/T | Rp 249.053.000 |
TOYOTA AVANZA | 1.3 G A/T | Rp 259.453.000 |
TOYOTA AVANZA | 1.5 G M/T | Rp 261.953.000 |
TOYOTA AVANZA | 1.3 VELOZ M/T | Rp 256.353.000 |
TOYOTA AVANZA | 1.3 VELOZ A/T | Rp 268.853.000 |
TOYOTA AVANZA | 1.5 VELOZ M/T | Rp 268.353.000 |
TOYOTA AVANZA | 1.5 VELOZ A/T | Rp 280.853.000 |
TOYOTA SIENTA | 1.5 E M/T (BLACK TRIM) | Rp 282.083.000 |
TOYOTA SIENTA | 1.5 E CVT (BLACK TRIM) | Rp 300.583.000 |
TOYOTA SIENTA | 1.5 G M/T (BLACK TRIM) | Rp 294.683.000 |
TOYOTA SIENTA | 1.5 G CVT (BLACK TRIM) | Rp 313.183.000 |
TOYOTA SIENTA | 1.5 V M/T (BLACK TRIM) | Rp 310.083.000 |
TOYOTA SIENTA | 1.5 V M/T (FROMAGE TRIM) | Rp 310.083.000 |
TOYOTA SIENTA | 1.5 V CVT (BLACK TRIM) | Rp 328.583.000 |
TOYOTA SIENTA | 1.5 V CVT (FROMAGE TRIM) | Rp 328.583.000 |
TOYOTA SIENTA | 1.5 Q CVT (BLACK TRIM) | Rp 349.783.000 |
TOYOTA SIENTA | 1.5 Q CVT (FROMAGE TRIM) | Rp 349.783.000 |
TOYOTA SIENTA | 1.5 G M/T | Rp 294.683.000 |
TOYOTA SIENTA | 1.5 G CVT | Rp 313.183.000 |
TOYOTA SIENTA | 1.5 V M/T | Rp 310.083.000 |
TOYOTA SIENTA | 1.5 V CVT | Rp 328.583.000 |
TOYOTA SIENTA | 1.5 Q CVT | Rp 349.783.000 |
TOYOTA SIENTA | 1.5 V M/T WELCAB DISABILITY | Rp 396.983.000 |
TOYOTA SIENTA | 1.5 V CVT WELCAB DISABILITY | Rp 414.983.000 |
TOYOTA INOVA | 2.0 G M/T | Rp 361.803.000 |
TOYOTA INOVA | 2.0 G A/T | Rp 382.403.000 |
TOYOTA INOVA | 2.0 V M/T | Rp 412.303.000 |
TOYOTA INOVA | 2.0 V A/T | Rp 432.603.000 |
TOYOTA INOVA | 2.0 Q M/T BASIC | Rp 446.453.000 |
TOYOTA INOVA | 2.0 Q A/T BASIC | Rp 467.253.000 |
TOYOTA INOVA | 2.0 Q M/T VENTURER BASIC | Rp 461.353.000 |
TOYOTA INOVA | 2.0 Q A/T VENTURER BASIC | Rp 482.153.000 |
TOYOTA INOVA | 2.4 G M/T DIESEL | Rp 391.603.000 |
TOYOTA INOVA | 2.4 G A/T DIESEL | Rp 413.703.000 |
TOYOTA INOVA | 2.4 V M/T DIESEL | Rp 446.903.000 |
TOYOTA INOVA | 2.4 V A/T DIESEL | Rp 467.503.000 |
TOYOTA INOVA | 2.4 G M/T DIESEL TRD | Rp 394.803.000 |
TOYOTA INOVA | 2.4 G A/T DIESEL TRD | Rp 416.903.000 |
TOYOTA INOVA | 2.4 V M/T DIESEL TRD | Rp 450.103.000 |
TOYOTA INOVA | 2.4 V A/T DIESEL TRD | Rp 470.703.000 |
TOYOTA INOVA | 2.4 Q M/T DIESEL VENTURER BASIC | Rp 500.153.000 |
TOYOTA INOVA | 2.4 Q A/T DIESEL VENTURER BASIC | Rp 522.253.000 |
TOYOTA VOXY | VOXY 2.0 A/T | Rp 533.792.000 |
TOYOTA VELLFIRE | 2.5 G A/T | Rp 1.173.450.000 |
TOYOTA ALPHARD | 2.5 X A/T | Rp 1.033.792.000 |
TOYOTA ALPHARD | 2.5 G A/T | Rp 1.191.792.000 |
TOYOTA ALPHARD | 3.5 Q A/T | Rp 1.939.642.000 |
NEW VELLFIRE | 2.5 G A/T | Rp 1.228.600.000 |
NEW VELLFIRE | 2.5 X A/T | Rp 1.086.042.000 |
NEW VELLFIRE | 2.5 G A/T | Rp 1.244.042.000 |
NEW VELLFIRE | 3.5 Q A/T | Rp 2.008.442.000 |
TOYOTA RUSH | 1.5 G M/T | Rp 288.220.000 |
TOYOTA RUSH | 1.5 G A/T | Rp 298.220.000 |
TOYOTA RUSH | 1.5 S M/T TRD | Rp 299.820.000 |
TOYOTA RUSH | 1.5 S A/T TRD | Rp 309.820.000 |
TOYOTA FORTUNER | 4x2 2.7 SRZ A/T BSN | Rp 610.237.000 |
TOYOTA FORTUNER | 4x2 2.4 G M/T DSL | Rp 533.837.000 |
TOYOTA FORTUNER | 4x2 2.4 G A/T DSL | Rp 551.437.000 |
TOYOTA FORTUNER | 4x2 2.4 VRZ A/T DSL | Rp 583.437.000 |
TOYOTA FORTUNER | 4x4 2.4 G A/T DSL | Rp 656.737.000 |
TOYOTA FORTUNER | 4x4 2.4 VRZ A/T DSL | Rp 728.937.000 |
TOYOTA FORTUNER | 4x2 2.4 VRZ A/T DSL TRD | Rp 596.737.000 |
TOYOTA FORTUNER | 4x2 2.7 SRZ A/T BSN TRD | Rp 623.537.000 |
NEW FORTUNER | 4x2 2.4 VRZ A/T DSL TRD | Rp 596.737.000 |
NEW FORTUNER | 4x2 2.7 SRZ A/T BSN TRD | Rp 623.537.000 |
TOYOTA C-HR | 1.8 A/T SINGLE TONE | Rp 546.333.000 |
TOYOTA C-HR | 1.8 A/T DUAL TONE | Rp 547.833.000 |
TOYOTA C-HR | 1.8 HV A/T SINGLE TONE | Rp 582.333.000 |
TOYOTA C-HR | 1.8 HV A/T DUAL TONE | Rp 583.833.000 |
LAND CRUISER | 200 STD SPEC A/T DIESEL | Rp 2.240.842.000 |
LAND CRUISER | 200 FULL SPEC A/T DIESEL | Rp 2.584.842.000 |
TOYOTA FT 86 | MANUAL BLACK & RED INTERIOR | Rp 808.983.000 |
TOYOTA FT 86 | MANUAL BLACK INTERIOR | Rp 808.983.000 |
TOYOTA FT 86 | AUTOMATIC BLACK & RED INTERIOR | Rp 815.583.000 |
TOYOTA FT 86 | AUTOMATIC BLACK INTERIOR | Rp 815.583.000 |
TOYOTA FT 86 | AUTOMATIC TRD BLACK & RED INTERIOR | Rp 850.583.000 |
TOYOTA FT 86 | AUTOMATIC TRD BLACK INTERIOR | Rp 850.583.000 |
TOYOTA GR SUPRA | 3.0 L A/T | Rp 2.191.200.000 |
TOYOTA HILUX | SINGLE CABIN 2.0 L M/T BENSIN | Rp 252.329.000 |
TOYOTA HILUX | SINGLE CABIN 2.0 M/T | Rp 262.629.000 |
TOYOTA HILUX | SINGLE CABIN 2.5 M/T DIESEL | Rp 265.129.000 |
TOYOTA HILUX | SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | Rp 274.129.000 |
TOYOTA HILUX | SINGLE CABIN 2.4 DSL 4x4 M/T | Rp 367.229.000 |
TOYOTA HILUX | SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | Rp 284.429.000 |
TOYOTA HILUX | SINGLE CABIN 2.4 DSL 4x4 M/T | Rp 375.129.000 |
TOYOTA HILUX | DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) M/T DIESEL | Rp 459.638.000 |
TOYOTA HILUX | DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) M/T DIESEL | Rp 482.138.000 |
TOYOTA HILUX | DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) A/T DIESEL | Rp 526.738.000 |
TOYOTA HILUX | DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | Rp 463.038.000 |
TOYOTA HILUX | DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | Rp 489.338.000 |
TOYOTA HILUX | DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) DSL A/T | Rp 534.038.000 |
TOYOTA HI ACE | COMMUTER MANUAL | Rp 521.240.000 |
TOYOTA HI ACE | COMMUTER M/T | Rp 521.240.000 |
TOYOTA HI ACE | PREMIO 2.8 M/T | Rp 556.840.000 |
TOYOTA DYNA | 110 ST 4X2 M/T | Rp 339.205.000 |
TOYOTA DYNA | 110 ST LONG 4X2 M/T | Rp 347.805.000 |
TOYOTA DYNA | 110 ST BUS 4X2 M/T | Rp 346.105.000 |
TOYOTA DYNA | 110 ST BUS LONG 4X2 M/T | Rp 358.005.000 |
TOYOTA DYNA | 110 FT 4X2 M/T | Rp 376.905.000 |
TOYOTA DYNA | 110 FT LONG 4X2 M/T | Rp 387.905.000 |
TOYOTA DYNA | 110 ET 4X2 M/T | Rp 385.455.000 |
TOYOTA DYNA | 130 XT LONG HI-GEAR 4X2 M/T | Rp 409.455.000 |
TOYOTA DYNA | 130 XT BUS LONG 4X2 M/T | Rp 400.355.000 |
TOYOTA DYNA | 130 HT EKSPEDISI 4X2 M/T | Rp 405.605.000 |
TOYOTA DYNA | 130 HT HI-GEAR 4X2 M/T | Rp 406.405.000 |
TOYOTA DYNA | 130 HT EXTREME HI-GEAR 4X2 M/T | Rp 408.905.000 |
TOYOTA DYNA | 130 HT OFF ROAD HI-GEAR 4X2 M/T | Rp 428.905.000 |
TOYOTA DYNA | 130 HT 4X2 M/T | Rp 403.805.000 |
TOYOTA DYNA | 130 HT 4X2 M/T (PTO) | Rp 407.805.000 |
TOYOTA DYNA | 130 HT HI-GEAR 4X2 M/T (PTO) | Rp 410.405.000 |
Keterangan Daftar Harga
- Berlaku untuk pembelian pada bulan Oktober 2021 di Dealer resmi Auto2000 Balikpapan
- Daftar Harga Sudah OTR ( On The Road )
- Untuk area wilayah Balikpapan dan sekitarnya
- Uang tanda jadi pemesanan minimal Rp 10 Juta
- Informasi ini tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan sebelumnya
Informasi Pembelian/Pemesanan
Promo Mobil Baru Toyota Balikpapan
Dapatkan Penawaran Promo Menarik Setiap Pembelian Mobil Baru Toyota Balikpapan melalui Donie di Balikpapan dan sekitarnya
New Toyota Avanza | |
---|---|
KREDIT Promo | Rp 26 Jutaan |
CICILAN Promo | Rp 4 Jutaan |
HARGA Promo | Rp 195 Jutaan |
New Toyota Innova | |
---|---|
KREDIT Promo | Rp 60 Jutaan |
CICILAN Promo | Rp 5 Jutaan |
HARGA Promo | Rp 323 Jutaan |
New Toyota Calya | |
---|---|
KREDIT Promo | Rp 22 Jutaan |
CICILAN Promo | Rp 3 Jutaan |
HARGA Promo | Rp 143 Jutaan |